Journal / Diary

La progression du voyage, jour après jour.
The progression of the trip, day after day.


Date To Time Speed Distance Total
12.04.2011 Genthod (CH)

0 0
13.04.2011 Chavannes-près-Renens

50.7 50.7
14.04.2011 Orsonnens

49.1 99.8
15.04.2011



99.8
16.04.2011



99.8
17.04.2011



99.8
18.04.2011



99.8
19.04.2011 Solothurn

94.9 194.7
20.04.2011 Riniken

74.2 268.9
21.04.2011 Stühlingen (D)

52.6 321.5
22.04.2011



321.5
23.04.2011 Sigmaringen 07:04 15.6 110.8 432.3
24.04.2011 Neu-Ulm 06:17 18.2 114.5 546.8
25.04.2011 Hatzenhofen 07:35 15.2 115.4 662.2
26.04.2011 Regensburg 08:05 15.3 124.1 786.3
27.04.2011



786.3
28.04.2011



786.3
29.04.2011 Furst in Wald 07:14 14.3 103.8 890.1
30.04.2011 Plzen (CZ) 06:08 13.7 84.3 974.4
01.05.2011 Černošice 07:03 14.1 99.6 1074.0
02.05.2011 Nymburk 06:08 14.0 86.2 1160.2
03.05.2011 Trutnov 08:16 14.8 122.5 1282.7
04.05.2011 Jawor (PL) 05:27 14.9 81.6 1364.3
05.05.2011 Krotoszyn 09:16 18.5 171.3 1535.6
06.05.2011 Turek 06:08 18.3 112.2 1647.8
07.05.2011 Płock 08:55 16.8 149.8 1797.6
08.05.2011



1797.6
09.05.2011 Przasnysz 07:10 17.4 124.9 1922.5
10.05.2011 Kozioł 06:28 17.5 113.5 2036.0
11.05.2011 Suwałki 08:23 16.4 137.8 2173.8
12.05.2011 Alytus (LT) 05:16 18.8 98.9 2272.7
13.05.2011 Vilnius 06:42 16.0 107.4 2380.1
14.05.2011



2380.1
15.05.2011



2380.1
16.05.2011



2380.1
17.05.2011 Molėtai 05:48 16.4 95.3 2475.4
18.05.2011 Rokiškis 06:21 16.5 104.9 2580.3
19.05.2011 Madona (LV) 07:17 18.7 136.3 2716.6
20.05.2011 Alūksne 06:26 16.6 107.0 2823.6
21.05.2011 Mammaste (EST) 05:34 16.1 89.5 2913.1
22.05.2011 Lohusuu 07:24 18.6 138.3 3051.4
23.05.2011 Narva 06:19 17.4 110.1 3161.5
24.05.2011



3161.5
25.05.2011 Petrodvorets (RUS) 08:31 17.9 152.6 3314.1
26.05.2011 Toksovo 07:00 13.2 92.1 3406.2
27.05.2011 Priozersk 08:34 16.7 143.3 3549.5
28.05.2011



3549.5
29.05.2011 Sortavala 07:28 18.8 132.8 3682.3
30.05.2011 Suoyarvi 09:43 15.3 148.6 3830.9
31.05.2011 Sovdozero 07:34 14.4 109.1 3940.0
01.06.2011 Medvezhyegorsk 08:44 15.6 136.0 4076.0
02.06.2011 Segezha 06:42 18.0 120.4 4196.4
03.06.2011 Kem 09:37 16.0 153.9 4350.3
04.06.2011 Loukhi 07:22 17.5 128.8 4479.1
05.06.2011



4479.1
06.06.2011 Kandalaksha 08:40 16.7 145.0 4624.1
07.06.2011 Olenegorsk 08:41 17.9 155.9 4780.0
08.06.2011 Murmansk 05:40 17.0 96.7 4876.7
09.06.2011



4876.7
10.06.2011 Zapolyarny 10:16 15.7 160.8 5037.5
11.06.2011 Kirkenes (N) 06:22 14.2 90.1 5127.6
12.06.2011 Skiippagurra 08:45 15.8 138.2 5265.8
13.06.2011 Ifjord 07:01 13.3 93.1 5358.9
14.06.2011 Stabbursdalen 08:35 16.5 142.0 5500.9
15.06.2011 Skipsfjorden 10:48 14.2 153.4 5654.3
16.06.2011 Nordkapp 02:00 13.0 26.1 5680.4